Заказная разработка шнека, Д45-120мм
Л/Д 30-40:1
Прямо и спирально шпунтовой загрузочный сектор с водяным охлаждением
Большой ЖКД панель управленияЭлекстродвигатели переменного и индукционной сервомотор переменого тока на выбор,
Редуктор эффективной передачи и высокого крутящего момента
Гравиметрическая система на опцию.
Контроль температуры и давления расплава с высокой точностью
Модель | Диаметр шнека | Л/Д | Производительность | Мощность двигателя | Тип провода |
JB-SJ45/33 | 45 | 33:1 | 100 | 30 | Переменной ток |
JB-SJ65/33 | 65 | 33:1 | 280 | 75 | Переменной ток |
JB-SJ75/33 | 75 | 33:1 | 350 | 90 | индукционной сервомотор |
JB-SJ90/33 | 90 | 33:1 | 550 | 160 | индукционной сервомотор |
JB-SJ60/38 | 60 | 38:1 | 400 | 110 | индукционной сервомотор |
JB-SJ75/38 | 75 | 38:1 | 600 | 160 | индукционной сервомотор |
JB-SJ90/38 | 90 | 38:1 | 900 | 250 | индукционной сервомотор |
JB-SJ120/38 | 120 | 38:1 | 1200 | 315 | Переменной ток |
Screen capture,recognition of wechat QR code
Wechat:+86 18866197388
(click wechat number to copy, then add friend)