Для производства трубы из PE-RT I, II, с характеристиками высокой скорости производства, высокой точности контролирования температуры и контролирования единичного веса , низкого употребления энергии.
Модель | Диапазон работы (mm) | Производительность (kg/h) | Скорость производства (m/min) | Центральная высота (mm) |
PE-RT32 | Φ16-32 | 350 | 1.5-30 | 1100±50 |
PE-RT63 | Φ16-63 | 400 | 1.5-40 | 1100±50 |
PE-RT160 | Φ20-160 | 400 | 0.6-12 | 1100±50 |
PE-RT250 | Φ75-250 | 600 | 0.3-6 | 1100±50 |
PE-RT315 | Φ90-315 | 600 | 0.2-4 | 1100±50 |
Screen capture,recognition of wechat QR code
Wechat:+86 18866197388
(click wechat number to copy, then add friend)